1983 | 成立母公司”科研工业器材有限公司”, 专营生产石英晶体测量仪器及生产用设备。 | ||
1985 | 成功研制第一台石英晶体温度测试系统-KO2001 | ||
1988 | KL-7001A 逻辑分析仪 荣获1988香港工业奖 - 机器及设备设计优异证书 |
||
1989 | KL1616B可程序/扩展控制器 荣获1989香港工业奖 - 机器及设备设计优异证书 |
||
1989 | KL5402D高速频率计 荣获1989香港工业奖 - 机器及设备设计优异证书 |
||
1990 | PPS-255可程序电源供应器 荣获1990香港工业奖 - 机器及设备设计优异证书 |
||
1997 | 研发推出 KH1200网络分析仪 – 业界测量标准 | ||
1997 | KO3288网络全自动晶体分选系统荣获1997香港工业奖 - 机器及设备设计奖 | ||
1999 | 在美国行内会议上发表了技术文章「英晶体直接阻抗测量法 」 | ||
2002 | KH6800 SMD 石英晶体微调机(载盘型)荣获2002香港工业奖 - 机器及设备设计大奖 | ||
2002 | KH1240 Pi 网络晶体测试系统荣获2002香港工业奖 - 机器及设备设计奖 | ||
2003 | 研发推出KH5303载盘式PI-网络中间测试仪 | ||
2005 ~ 2006 | 研发推出 KS330 & KS360 桌上49S-SMD 晶体分选仪 | ||
2010 | 研发推出KH1800/KH1820网络分析仪 (KH1240型号的进阶版) | ||
2011 | 研发推出KF710 & KF720 49S载盘型微调机升级 | ||
2011 | KH2000离子刻蚀微调机荣获2011香港工商业奖:机器及机械工具设计大奖 | ||
2012 | 研发推出 KF720A- 49S 载盘式直线微调升级(双载盘、双头) | ||
2013 | 研发推出KH2200离子刻蚀微调机 (进阶版) | ||
2016 | 研发推出KH7700 石英晶体温度测试系统 (进阶版) | ||
2019 | 发布发布高保持精度 GNSS 同步时钟 (GNSSDO) – 发布适用于5G的演示品已准备就绪。 | ||
2019 | 荣获2019香港工商业奖设备及机械设计奖。 获奖产品: GNSS卫星同步时钟 奖项由集团公司 – 香港晶体有限公司获得 |
产品历史